Eintrittspreise Sommer 2020
Normaltarife
ART | Bezeichnung | Tarif/Nr. | Preis/Euro |
NGE | Normaltarif-Ganztages-Erwachsene | 1 | 6,00 |
NHE | Normaltarif-Nachmittags-Erwachsene | 2 | 4,00 |
NGK | Normaltarif-Ganztags-Kinder | 3 | 3,50 |
NHK | Normaltarif-Nachmittag-Kinder | 4 | 2,70 |
NGE – B6 | Normaltarif-6er Block Erwachsene | 5 | 30,00 |
NGK – B6 | Normaltarif-6er Block Kinder | 6 | 17,50 |
ATE | Abendtarif ab 17.00 Uhr Erwachsene | 2,80 | |
ATK | Abendtarif ab 17.00 Uhr Kinder | 1,70 | |
Schülertarif |
1,00 | ||
GSE | Saison – Erwachsene | 7 | 60,00 |
GSK | Saison – Kinder | 8 | 35,00 |
KGSE | Gemeinsame Saisonkarte | 9* | 70,00 |
KGSK | Gemeinsame Saisonkarte Kinder | 10* | 40,00 |
Behindertentarife |
|||
BNE | Normaltarif – Erwachsene | 11 | 3,20 |
BNK | Normaltarif – Kinder | 12 | 2,00 |
Straftarife | Erwachsene | 10,00 | |
Straftarife | Kinder | 5,00 | |
Gültigkeit des 6er Blocks: 2 Jahre | |||
Aktualisiert: 21.05.2020 |
Öffnungszeiten
- Öffnungszeiten bzw. Einlasszeiten täglich von 9 bis 19 Uhr (mit Badeaufsicht).
(wetterbedingte Ausnahmen möglich). - Nachmittags-Tarif ab 14.30 Uhr
- Abend-Tarif ab 17 Uhr
Welcome Card: Als Gast unserer Ferienregion → Urlaub am Mieminger Plateau genießen Sie bereits ab der ersten Übernachtung die zahlreichen Angebote und Vorteile unserer kostenlosen Welcome Card.
Du musst angemeldet sein, um kommentieren zu können.